ボートレース 丸亀 競艇場 - 2004-10-20 ~ 2004-10-25他[] スポーツニッポンカップ
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 11 |
1番人気 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 395,400 円 |
平均 | 6,590 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 23 | 38.3 % | 41 | 68.3 % | 34 | 56.7 % |
2号艇 | 4 | 6.7 % | 24 | 40 % | 11 | 18.3 % |
3号艇 | 3 | 5 % | 23 | 38.3 % | 13 | 21.7 % |
4号艇 | 4 | 6.7 % | 18 | 30 % | 8 | 13.3 % |
5号艇 | 5 | 8.3 % | 20 | 33.3 % | 17 | 28.3 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 21 | 35 % | 10 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2004年10月25日 (月)
[5日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,880 | 58 |
|
2,610 | 12 |
|
1,390 | 8 |
|
720 | 4 | |
2 |
|
34,230 | 92 |
|
3,370 | 14 |
|
5,410 | 17 |
|
1,430 | 8 | |
3 |
|
3,870 | 14 |
|
1,240 | 5 |
|
1,000 | 4 |
|
890 | 5 | |
4 |
|
4,330 | 12 |
|
1,580 | 9 |
|
1,170 | 4 |
|
760 | 2 | |
5 |
|
8,270 | 40 |
|
1,820 | 9 |
|
1,110 | 6 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
1,510 | 1 |
|
460 | 1 |
|
800 | 3 |
|
820 | 4 | |
7 |
|
2,920 | 12 |
|
570 | 3 |
|
1,280 | 7 |
|
630 | 4 | |
8 |
|
5,010 | 21 |
|
1,410 | 7 |
|
900 | 4 |
|
320 | 1 | |
9 |
|
1,370 | 1 |
|
600 | 1 |
|
460 | 1 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
760 | 2 |
|
230 | 1 |
|
400 | 2 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
11,370 | 31 |
|
1,600 | 5 |
|
1,770 | 7 |
|
380 | 2 | |
12 |
|
16,760 | 44 |
|
3,030 | 11 |
|
2,310 | 8 |
|
2,310 | 8 |
他 2004年10月24日 (日)
[4日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,260 | 15 |
|
900 | 2 |
|
390 | 1 |
|
310 | 1 | |
2 |
|
2,650 | 5 |
|
490 | 1 |
|
930 | 4 |
|
870 | 4 | |
3 |
|
4,280 | 17 |
|
600 | 2 |
|
1,970 | 10 |
|
680 | 4 | |
4 |
|
7,440 | 36 |
|
800 | 4 |
|
4,360 | 19 |
|
1,530 | 10 | |
5 |
|
4,300 | 15 |
|
1,160 | 4 |
|
630 | 1 |
|
430 | 1 | |
6 |
|
7,860 | 29 |
|
1,200 | 4 |
|
3,060 | 9 |
|
1,980 | 8 | |
7 |
|
2,150 | 7 |
|
260 | 1 |
|
730 | 4 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
2,500 | 10 |
|
360 | 1 |
|
970 | 5 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
4,870 | 19 |
|
480 | 1 |
|
840 | 2 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
4,290 | 14 |
|
740 | 3 |
|
1,430 | 7 |
|
1,260 | 4 | |
11 |
|
7,230 | 20 |
|
870 | 5 |
|
1,990 | 6 |
|
430 | 2 | |
12 |
|
570 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 |
他 2004年10月23日 (土)
[3日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,370 | 1 |
|
700 | 1 |
|
650 | 1 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
1,440 | 1 |
|
560 | 1 |
|
550 | 1 |
|
430 | 1 | |
3 |
|
11,690 | 62 |
|
2,370 | 12 |
|
2,860 | 17 |
|
810 | 5 | |
4 |
|
3,090 | 10 |
|
400 | 2 |
|
1,370 | 5 |
|
930 | 5 | |
5 |
|
3,010 | 9 |
|
1,050 | 5 |
|
590 | 1 |
|
350 | 1 | |
6 |
|
680 | 2 |
|
240 | 1 |
|
350 | 2 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
840 | 1 |
|
230 | 1 |
|
600 | 2 |
|
380 | 3 | |
8 |
|
1,580 | 4 |
|
400 | 1 |
|
570 | 2 |
|
240 | 1 | |
9 |
|
1,750 | 4 |
|
540 | 2 |
|
900 | 4 |
|
610 | 3 | |
10 |
|
710 | 1 |
|
310 | 1 |
|
330 | 1 |
|
270 | 1 | |
11 |
|
2,930 | 9 |
|
480 | 2 |
|
660 | 2 |
|
420 | 3 | |
12 |
|
2,030 | 7 |
|
480 | 3 |
|
800 | 4 |
|
370 | 1 |
他 2004年10月22日 (金)
[2日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,940 | 68 |
|
2,400 | 15 |
|
1,530 | 7 |
|
710 | 3 | |
2 |
|
5,660 | 25 |
|
1,520 | 10 |
|
1,440 | 6 |
|
1,020 | 6 | |
3 |
|
1,710 | 3 |
|
410 | 1 |
|
420 | 1 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
22,380 | 69 |
|
1,540 | 8 |
|
5,670 | 17 |
|
2,910 | 11 | |
5 |
|
5,190 | 20 |
|
1,910 | 10 |
|
1,000 | 6 |
|
620 | 3 | |
6 |
|
3,550 | 15 |
|
460 | 2 |
|
1,400 | 6 |
|
860 | 5 | |
7 |
|
1,430 | 4 |
|
220 | 1 |
|
890 | 4 |
|
700 | 3 | |
8 |
|
2,630 | 8 |
|
200 | 1 |
|
1,370 | 5 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
1,470 | 2 |
|
770 | 1 |
|
480 | 1 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
7,540 | 30 |
|
710 | 3 |
|
1,900 | 9 |
|
1,260 | 6 | |
11 |
|
1,310 | 3 |
|
500 | 1 |
|
520 | 1 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
3,380 | 10 |
|
510 | 2 |
|
940 | 5 |
|
350 | 1 |
他 2004年10月21日 (木)
[1日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,630 | 46 |
|
2,330 | 13 |
|
1,210 | 4 |
|
880 | 4 | |
2 |
|
5,250 | 21 |
|
1,130 | 4 |
|
2,080 | 10 |
|
900 | 4 | |
3 |
|
13,820 | 49 |
|
1,690 | 8 |
|
3,290 | 14 |
|
2,500 | 9 | |
4 |
|
15,110 | 60 |
|
2,310 | 11 |
|
3,350 | 15 |
|
1,770 | 8 | |
5 |
|
3,950 | 13 |
|
470 | 1 |
|
1,970 | 9 |
|
980 | 4 | |
6 |
|
1,010 | 2 |
|
410 | 2 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 | |
7 |
|
6,360 | 25 |
|
1,090 | 4 |
|
1,800 | 11 |
|
900 | 5 | |
8 |
|
69,630 | 96 |
|
2,990 | 9 |
|
16,950 | 27 |
|
2,830 | 10 | |
9 |
|
5,210 | 19 |
|
1,000 | 5 |
|
1,190 | 5 |
|
1,140 | 5 | |
10 |
|
4,060 | 16 |
|
410 | 1 |
|
2,390 | 9 |
|
1,480 | 7 | |
11 |
|
2,650 | 9 |
|
870 | 3 |
|
710 | 3 |
|
520 | 4 | |
12 |
|
1,730 | 2 |
|
630 | 2 |
|
570 | 2 |
|
330 | 1 |
他 2004年10月20日 (水)
[1日]
スポーツニッポンカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク