ボートレース 丸亀 競艇場 - 2024-10-12 ~ 2024-10-17G3[G3] 第14回琴参バスカップ
G3
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 17 |
1番人気 | 8 |
返還R | 3 |
合計 | 738,570 円 |
平均 | 10,258 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 39 | 54.2 % | 58 | 80.6 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 11 | 15.3 % | 40 | 55.6 % | 22 | 30.6 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 39 | 54.2 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 33 | 45.8 % | 19 | 26.4 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 9 | 12.5 % |
6号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 13 | 18.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
G3 2024年10月17日 (木)
[6日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,810 | 9 |
|
970 | 5 |
|
1,100 | 4 |
|
780 | 3 | |
2 |
|
700 | 1 |
|
240 | 1 |
|
350 | 1 |
|
190 | 1 | |
3 |
|
19,300 | 46 |
|
3,540 | 11 |
|
5,370 | 15 |
|
2,740 | 8 | |
4 |
|
570 | 1 |
|
220 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
1,670 | 2 |
|
540 | 2 |
|
520 | 1 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
820 | 3 |
|
440 | 2 |
|
210 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
20,350 | 37 |
|
450 | 2 |
|
10,780 | 21 |
|
3,760 | 8 | |
8 |
|
920 | 5 |
|
380 | 3 |
|
350 | 3 |
|
340 | 3 | |
9 |
|
5,550 | 17 |
|
1,320 | 6 |
|
2,390 | 7 |
|
1,300 | 7 | |
10 |
|
14,020 | 52 |
|
2,750 | 12 |
|
1,460 | 5 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
4,250 | 12 |
|
300 | 1 |
|
1,570 | 5 |
|
260 | 1 | |
12 |
|
141,710 | 91 |
|
9,720 | 16 |
|
11,210 | 15 |
|
7,910 | 12 |
G3 2024年10月16日 (水)
[5日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
320 | 2 |
|
130 | 1 |
|
220 | 2 |
|
190 | 2 | |
2 |
|
750 | 1 |
|
280 | 1 |
|
460 | 1 |
|
270 | 1 | |
3 |
|
7,500 | 29 |
|
480 | 2 |
|
3,340 | 14 |
|
1,340 | 6 | |
4 |
|
1,690 | 4 |
|
560 | 3 |
|
560 | 1 |
|
320 | 2 | |
5 |
|
124,150 | 117 |
|
13,060 | 20 |
|
10,790 | 23 |
|
3,700 | 11 | |
6 |
|
420 | 1 |
|
180 | 1 |
|
170 | 1 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
6,740 | 23 |
|
530 | 2 |
|
3,470 | 11 |
|
1,200 | 5 | |
8 |
|
520 | 1 |
|
250 | 1 |
|
250 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
1,160 | 5 |
|
530 | 4 |
|
560 | 3 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
3,520 | 12 |
|
2,590 | 9 |
|
410 | 2 |
|
450 | 2 | |
11 |
|
980 | 4 |
|
410 | 2 |
|
360 | 2 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
3,240 | 11 |
|
1,680 | 7 |
|
290 | 2 |
|
250 | 1 |
G3 2024年10月15日 (火)
[4日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,660 | 11 |
|
800 | 3 |
|
2,200 | 5 |
|
880 | 4 | |
2 |
|
12,970 | 49 |
|
990 | 5 |
|
3,310 | 13 |
|
1,510 | 8 | |
3 |
|
4,940 | 19 |
|
450 | 1 |
|
1,780 | 8 |
|
470 | 2 | |
4 |
|
5,290 | 25 |
|
480 | 1 |
|
2,280 | 12 |
|
1,230 | 3 | |
5 |
|
3,130 | 12 |
|
1,010 | 5 |
|
660 | 3 |
|
550 | 2 | |
6 |
|
10,130 | 26 |
|
1,190 | 5 |
|
3,080 | 8 |
|
2,160 | 6 | |
7 |
|
1,480 | 6 |
|
490 | 3 |
|
430 | 2 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
610 | 1 |
|
230 | 1 |
|
260 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
5,550 | 23 |
|
1,890 | 8 |
|
650 | 2 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
3,570 | 12 |
|
2,320 | 8 |
|
390 | 2 |
|
290 | 2 | |
11 |
|
8,110 | 26 |
|
1,740 | 9 |
|
2,780 | 8 |
|
510 | 4 | |
12 |
|
1,510 | 6 |
|
680 | 4 |
|
380 | 3 |
|
350 | 2 |
G3 2024年10月14日 (月)
[3日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,560 | 1 |
|
290 | 1 |
|
730 | 2 |
|
290 | 1 | |
2 |
|
5,420 | 23 |
|
450 | 1 |
|
1,870 | 9 |
|
630 | 2 | |
3 |
|
12,300 | 60 |
|
3,000 | 12 |
|
3,630 | 21 |
|
2,550 | 12 | |
4 |
|
7,060 | 29 |
|
750 | 5 |
|
4,010 | 14 |
|
1,240 | 7 | |
5 |
|
4,300 | 15 |
|
410 | 1 |
|
1,670 | 9 |
|
710 | 4 | |
6 |
|
18,820 | 36 |
|
2,780 | 8 |
|
1,430 | 5 |
|
250 | 2 | |
7 |
|
1,350 | 4 |
|
500 | 2 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
610 | 2 |
|
180 | 1 |
|
320 | 2 |
|
270 | 2 | |
9 |
|
1,290 | 5 |
|
500 | 3 |
|
420 | 1 |
|
320 | 2 | |
10 |
|
79,700 | 92 |
|
8,320 | 19 |
|
11,930 | 19 |
|
10,310 | 15 | |
11 |
|
880 | 2 |
|
260 | 1 |
|
380 | 2 |
|
600 | 2 | |
12 |
|
12,110 | 25 |
|
1,890 | 7 |
|
4,720 | 8 |
|
4,630 | 10 |
G3 2024年10月13日 (日)
[2日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,280 | 6 |
|
430 | 2 |
|
750 | 3 |
|
390 | 2 | |
2 |
|
7,040 | 33 |
|
3,810 | 12 |
|
540 | 1 |
|
400 | 1 | |
3 |
|
6,310 | 21 |
|
1,260 | 5 |
|
2,470 | 11 |
|
1,700 | 6 | |
4 |
|
14,630 | 51 |
|
1,920 | 9 |
|
3,800 | 15 |
|
1,670 | 9 | |
5 |
|
12,640 | 47 |
|
4,060 | 15 |
|
1,710 | 6 |
|
780 | 3 | |
6 |
|
640 | 2 |
|
200 | 1 |
|
430 | 2 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
5,480 | 23 |
|
2,380 | 10 |
|
1,770 | 8 |
|
1,490 | 6 | |
8 |
|
2,390 | 7 |
|
570 | 2 |
|
1,240 | 5 |
|
770 | 3 | |
9 |
|
790 | 1 |
|
260 | 1 |
|
360 | 1 |
|
340 | 1 | |
10 |
|
3,160 | 10 |
|
400 | 2 |
|
1,360 | 7 |
|
640 | 3 | |
11 |
|
1,610 | 5 |
|
920 | 4 |
|
320 | 2 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
1,780 | 6 |
|
370 | 1 |
|
690 | 4 |
|
220 | 1 |
G3 2024年10月12日 (土)
[1日]
第14回琴参バスカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,900 | 32 |
|
2,930 | 11 |
|
3,210 | 7 |
|
1,350 | 4 | |
2 |
|
9,030 | 35 |
|
400 | 1 |
|
2,200 | 10 |
|
650 | 2 | |
3 |
|
19,730 | 69 |
|
1,520 | 8 |
|
7,060 | 24 |
|
3,090 | 10 | |
4 |
|
45,730 | 101 |
|
2,530 | 13 |
|
11,120 | 27 |
|
3,070 | 13 | |
5 |
|
2,180 | 4 |
|
710 | 3 |
|
1,070 | 4 |
|
580 | 3 | |
6 |
|
3,780 | 15 |
|
1,130 | 5 |
|
1,360 | 6 |
|
1,110 | 5 | |
7 |
|
1,250 | 2 |
|
280 | 1 |
|
560 | 2 |
|
460 | 2 | |
8 |
|
640 | 2 |
|
190 | 1 |
|
330 | 2 |
|
260 | 2 | |
9 |
|
12,540 | 36 |
|
1,030 | 3 |
|
4,120 | 10 |
|
4,950 | 11 | |
10 |
|
800 | 3 |
|
260 | 1 |
|
410 | 2 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
1,320 | 7 |
|
850 | 4 |
|
250 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
1,910 | 5 |
|
850 | 5 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 |
スポンサーリンク