ボート No.11 [2025年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の ボート No.11 の期間(2025/07/12 ~ 2026/07/08)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/07/12 ~ 2026/07/08)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 (227) |
57.27% [6] |
38.77% [11] |
46 [11] |
42 [13] |
42 [12] |
37 | 36 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 66.67% | 33.33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 31.82% | 18.18% | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 10 | 西岡顕心 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/08/19 | 5 | 西岡顕心 [A1] | 2 |
|
1,380 | 540 | 300 | 190 | |||
| 2026/08/18 | 12 | 西岡顕心 [A1] | 1 |
|
6,980 | 1,380 | 2,420 | 1,620 | |||
| 2026/08/18 | 5 | 西岡顕心 [A1] | 3 |
|
3,490 | 700 | |||||
| 2026/08/17 | 12 | 西岡顕心 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/08/17 | 6 | 西岡顕心 [A1] | 3 |
|
1,260 | 180 | |||||
| 2026/08/02 | 8 | 中北涼 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/02 | 4 | 中北涼 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/08/01 | 12 | 中北涼 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/31 | 4 | 中北涼 [B1] | 1 |
|
8,910 | 2,630 | 4,220 | 2,150 | |||
| 2026/07/25 | 5 | 吉原聖人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/25 | 1 | 吉原聖人 [B1] | 2 |
|
390 | 330 | 110 | 180 | |||
| 2026/07/24 | 8 | 吉原聖人 [B1] | 2 |
|
1,840 | 600 | 790 | 840 | |||
| 2026/07/23 | 3 | 吉原聖人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/22 | 7 | 吉原聖人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/22 | 1 | 吉原聖人 [B1] | 3 |
|
5,870 | 380 | |||||
| 2026/07/21 | 7 | 吉原聖人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 8 | 吉原聖人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/20 | 1 | 吉原聖人 [B1] | 3 |
|
2,260 | 440 | |||||
| 2026/07/14 | 8 | 齋藤勇 [B1] | 3 |
|
2,430 | 1,350 | |||||
| 2026/07/14 | 1 | 齋藤勇 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/13 | 1 | 齋藤勇 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 10 | 齋藤勇 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/12 | 4 | 齋藤勇 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/07/11 | 5 | 齋藤勇 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/07/10 | 7 | 齋藤勇 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/10 | 3 | 齋藤勇 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/07/09 | 3 | 齋藤勇 [B1] | 1 |
|
1,640 | 230 | 880 | 450 | |||
| 合 計 | 36,450 | 8,760 | 8,720 | 5,430 | |||||||
スポンサーリンク

