ボート No.19 [2015年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の ボート No.19 の期間(2015/07/15 ~ 2016/07/11)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2015/07/15 ~ 2016/07/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 (228) |
45.13% [57] |
31.86% [44] |
33 [49] |
39 [33] |
30 [60] |
47 | 40 | 37 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [31] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 57.14% | 42.86% | 11 | 10 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.32% | 40.74% | 14 | 19 | 11 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.39% | 22.73% | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B2 | 13.33% | 10% | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/09 | 9 | 金田幸子 [A1] | 2 |
|
5,500 | 1,000 | 2,130 | 600 | |||
2015/08/08 | 6 | 金田幸子 [A1] | 1 |
|
26,820 | 3,110 | 4,430 | 2,290 | |||
2015/08/08 | 2 | 金田幸子 [A1] | 1 |
|
5,220 | 700 | 2,210 | 1,230 | |||
2015/08/07 | 7 | 金田幸子 [A1] | 5 |
|
|||||||
2015/08/07 | 4 | 金田幸子 [A1] | 2 |
|
2,870 | 1,070 | 570 | 350 | |||
2015/08/06 | 11 | 金田幸子 [A1] | 4 |
|
|||||||
2015/08/05 | 1 | 金田幸子 [A1] | 4 |
|
|||||||
2015/08/04 | 11 | 金田幸子 [A1] | 5 |
|
|||||||
2015/08/04 | 5 | (5) | 金田幸子 [A1] | 5 |
|
||||||
2015/07/30 | 5 | 谷田昭利 [B1] | 6 |
|
|||||||
2015/07/30 | 1 | (5) | 谷田昭利 [B1] | 5 |
|
||||||
2015/07/29 | 2 | 谷田昭利 [B1] | 3 |
|
6,370 | 630 | |||||
2015/07/28 | 8 | 谷田昭利 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/07/28 | 3 | 谷田昭利 [B1] | 6 |
|
|||||||
2015/07/27 | 3 | (4) | 谷田昭利 [B1] | 6 |
|
||||||
2015/07/26 | 3 | 谷田昭利 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/07/25 | 6 | 谷田昭利 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/07/25 | 2 | 谷田昭利 [B1] | 2 |
|
1,200 | 270 | 590 | 390 | |||
2015/07/21 | 9 | 岡本猛 [A2] | 3 |
|
7,970 | 260 | |||||
2015/07/21 | 5 | 岡本猛 [A2] | 3 |
|
1,220 | 440 | |||||
2015/07/20 | 12 | 岡本猛 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/20 | 5 | 岡本猛 [A2] | 2 |
|
3,580 | 1,170 | 1,070 | 1,080 | |||
2015/07/19 | 9 | 岡本猛 [A2] | 2 |
|
1,280 | 170 | 810 | 270 | |||
2015/07/19 | 4 | 岡本猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/07/18 | 6 | 岡本猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/07/17 | 12 | 岡本猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/07/17 | 6 | 岡本猛 [A2] | 6 |
|
|||||||
2015/07/15 | 8 | 岡本猛 [A2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 819,940 | 140,370 | 136,370 | 117,680 |
スポンサーリンク