ボート No.21 [2022年] - ボートレース 丸亀 競艇場
      
          ボートレース 丸亀 競艇場の ボート No.21 の期間(2022/07/23 ~ 2022/12/02)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2022/07/23 ~ 2022/12/02)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (27) | 59.26% [16] | 37.04% [25] | 6 [15] | 4 [30] | 6 [17] | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 50% | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
| B1 | 66.67% | 50% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/16 | 3 | 木谷賢太 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2023/08/14 | 3 | 木谷賢太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2023/08/13 | 9 | (5) | 木谷賢太 [A2] | 4 |  | ||||||
| 2023/08/12 | 12 | 木谷賢太 [A2] | 3 |  | 3,940 | 980 | |||||
| 2023/08/12 | 5 | 木谷賢太 [A2] | F |  | |||||||
| 2023/08/11 | 7 | 木谷賢太 [A2] | 2 |  | 12,800 | 4,790 | 1,430 | 1,090 | |||
| 2023/08/10 | 10 | 木谷賢太 [A2] | 3 |  | 50,750 | 8,040 | |||||
| 2023/08/10 | 6 | 木谷賢太 [A2] | 1 |  | 1,850 | 960 | 260 | 140 | |||
| 2023/08/04 | 3 | 山田佑樹 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/08/03 | 11 | 山田佑樹 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/08/03 | 3 | 山田佑樹 [B1] | 3 |  | 5,410 | 740 | |||||
| 2023/08/02 | 7 | 山田佑樹 [B1] | 1 |  | 610 | 170 | 300 | 290 | |||
| 2023/08/02 | 2 | (4) | 山田佑樹 [B1] | 2 |  | 4,230 | 1,030 | 1,270 | 600 | ||
| 2023/08/01 | 3 | 山田佑樹 [B1] | 2 |  | 15,850 | 960 | 6,760 | 2,970 | |||
| 合 計 | 95,440 | 17,670 | 10,020 | 5,090 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
