ボート No.26 [2024年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の ボート No.26 の期間(2024/07/09 ~ 2025/07/11)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/07/09 ~ 2025/07/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 (237) |
53.02% [18] |
31.90% [43] |
43 [22] |
31 [57] |
49 [5] |
36 | 42 | 29 | 2 | 0 (0) |
0 (2) |
0 (3) |
4 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 50% | 37.5% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 40% | 40% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 11.11% | 11.11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 10 | 小池礼乃 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/08/08 | 6 | 小池礼乃 [A2] | 2 |
|
810 | 230 | 470 | 230 | |||
2025/08/07 | 11 | (5) | 小池礼乃 [A2] | 5 |
|
||||||
2025/08/07 | 6 | 小池礼乃 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/08/06 | 10 | 小池礼乃 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/08/06 | 6 | 小池礼乃 [A2] | 2 |
|
1,440 | 790 | 320 | 230 | |||
2025/08/05 | 8 | 小池礼乃 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/08/05 | 3 | 小池礼乃 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/08/04 | 9 | 小池礼乃 [A2] | 1 |
|
1,380 | 440 | 500 | 290 | |||
2025/08/04 | 2 | 小池礼乃 [A2] | 2 |
|
13,730 | 1,920 | 4,990 | 3,160 | |||
2025/07/30 | 7 | 三嶌さら [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/30 | 2 | 三嶌さら [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/29 | 6 | 三嶌さら [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/28 | 11 | 三嶌さら [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/28 | 2 | 三嶌さら [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/27 | 9 | 三嶌さら [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/26 | 7 | 三嶌さら [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/26 | 1 | 三嶌さら [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/25 | 6 | 三嶌さら [B1] | 2 |
|
3,710 | 1,160 | 1,490 | 1,190 | |||
2025/07/15 | 10 | 新開航 [A1] | 1 |
|
1,390 | 310 | 630 | 210 | |||
2025/07/15 | 5 | 新開航 [A1] | 3 |
|
10,740 | 1,330 | |||||
2025/07/14 | 10 | 新開航 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/14 | 6 | 新開航 [A1] | 1 |
|
2,400 | 750 | 440 | 370 | |||
2025/07/13 | 10 | 新開航 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/13 | 5 | 新開航 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/12 | 12 | 新開航 [A1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/12 | 8 | 新開航 [A1] | 1 |
|
730 | 380 | 410 | 360 | |||
合 計 | 36,330 | 7,310 | 9,250 | 6,040 |
スポンサーリンク