モーター No.07 [2002年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.07 の期間(2002/11/05 ~ 2003/11/12)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2002/11/05 ~ 2003/11/12)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 (216) |
49.77% [35] |
33.95% [32] |
34 [25] |
39 [16] |
34 [29] |
34 | 26 | 46 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 60.53% | 43.42% | 17 | 16 | 13 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 71.74% | 47.83% | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B1 | 31.76% | 21.18% | 7 | 11 | 9 | 11 | 16 | 31 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/11 | 1 | (6) | 林祐介 [B2] | S |
|
||||||
2002/11/24 | 5 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 3 |
|
9,590 | 5,160 | ||||
2002/11/23 | 6 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 2 |
|
122,810 | 9,910 | 14,620 | 7,100 | ||
2002/11/23 | 1 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 5 |
|
||||||
2002/11/22 | 6 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/21 | 9 | 西尾照雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2002/11/21 | 4 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/20 | 1 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 2 |
|
10,230 | 1,270 | 2,640 | 1,300 | ||
2002/11/19 | 3 | (6) | 西尾照雄 [B1] | 5 |
|
||||||
2002/11/10 | 3 | (2) | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/09 | 6 | (2) | 石丸雅人 [B1] | 5 |
|
||||||
2002/11/08 | 1 | (4) | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/07 | 8 | (5) | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/07 | 2 | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
|||||||
2002/11/06 | 1 | (5) | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
||||||
2002/11/05 | 1 | (5) | 石丸雅人 [B1] | 6 |
|
||||||
合 計 | 770,170 | 129,890 | 117,930 | 62,790 |
スポンサーリンク