モーター No.11 [2018年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.11 の期間(2018/11/29 ~ 2019/11/20)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2018/11/29 ~ 2019/11/20)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 (216) |
45.33% [47] |
28.97% [48] |
26 [54] |
36 [33] |
35 [30] |
50 | 35 | 32 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 64.29% | 45.24% | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.16% | 34.88% | 7 | 8 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 38.33% | 23.33% | 12 | 16 | 18 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 |
B2 | 22.22% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/24 | 11 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/24 | 7 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/23 | 11 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/23 | 5 | 鈴木猛 [A2] | 1 |
|
1,190 | 330 | 420 | 200 | |||
2018/12/22 | 9 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/22 | 4 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/21 | 7 | 鈴木猛 [A2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/04 | 8 | 中西裕子 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/12/04 | 2 | 中西裕子 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/12/03 | 7 | 中西裕子 [B2] | 4 |
|
|||||||
2018/12/02 | 6 | 中西裕子 [B2] | 5 |
|
|||||||
2018/12/01 | 9 | 中西裕子 [B2] | 5 |
|
|||||||
2018/12/01 | 2 | 中西裕子 [B2] | 3 |
|
2,890 | 580 | |||||
2018/11/30 | 6 | 中西裕子 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/11/29 | 8 | 中西裕子 [B2] | 6 |
|
|||||||
2018/11/29 | 2 | 中西裕子 [B2] | 3 |
|
7,350 | 1,820 | |||||
合 計 | 886,550 | 123,810 | 146,720 | 88,880 |
スポンサーリンク