モーター No.22 [2019年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.22 の期間(2019/11/21 ~ 2020/11/25)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2019/11/21 ~ 2020/11/25)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 (228) |
50.22% [29] |
32.60% [31] |
46 [13] |
28 [54] |
40 [15] |
38 | 40 | 32 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 [12] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.1% | 45.76% | 20 | 7 | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 55.77% | 36.54% | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1 |
B1 | 39.45% | 23.85% | 12 | 14 | 17 | 17 | 23 | 25 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 42.86% | 28.57% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/10 | 6 | 沢田昭宏 [A2] | 2 |
|
25,400 | 7,480 | 3,630 | 5,840 | |||
2019/12/27 | 8 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/27 | 2 | 内田圭 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/12/26 | 5 | 内田圭 [B1] | 3 |
|
22,870 | 5,990 | |||||
2019/12/25 | 10 | 内田圭 [B1] | 4 |
|
|||||||
2019/12/25 | 2 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/24 | 8 | 内田圭 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/12/23 | 7 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/23 | 2 | 内田圭 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/16 | 7 | 渡邉健 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/16 | 3 | 渡邉健 [B1] | 3 |
|
8,220 | 1,030 | |||||
2019/12/15 | 2 | 渡邉健 [B1] | 3 |
|
6,630 | 2,060 | |||||
2019/12/14 | 5 | 渡邉健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/12/13 | 8 | 渡邉健 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/12/13 | 1 | (6) | 渡邉健 [B1] | 4 |
|
||||||
2019/12/12 | 4 | 渡邉健 [B1] | 2 |
|
2,760 | 400 | 1,320 | 500 | |||
2019/12/11 | 9 | (6) | 渡邉健 [B1] | 5 |
|
||||||
2019/12/11 | 4 | (2) | 渡邉健 [B1] | 3 |
|
5,960 | 1,840 | ||||
2019/11/27 | 6 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/11/27 | 1 | 金子順一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2019/11/26 | 5 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/11/25 | 5 | 金子順一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2019/11/24 | 5 | 金子順一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2019/11/23 | 9 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/11/23 | 2 | 金子順一 [B1] | 1 |
|
16,050 | 7,510 | 640 | 620 | |||
2019/11/22 | 6 | 金子順一 [B1] | 3 |
|
16,320 | 5,740 | |||||
2019/11/21 | 8 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2019/11/21 | 1 | (5) | 金子順一 [B1] | 6 |
|
||||||
合 計 | 881,730 | 150,420 | 117,820 | 58,870 |
スポンサーリンク