モーター No.26 [2025年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.26 の期間(2025/09/03 ~ 2025/10/26)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/09/03 ~ 2025/10/26)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (28) |
25.93% [64] |
11.11% [64] |
1 [63] |
2 [63] |
4 [51] |
8 | 8 | 4 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 22.22% | 11.11% | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B2 | 33.33% | 11.11% | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 6 | 三原司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/24 | 12 | 三原司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/24 | 2 | 三原司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/23 | 4 | 三原司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/22 | 2 | 三原司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/21 | 12 | 三原司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/21 | 3 | 三原司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/20 | 7 | 三原司 [B1] | 3 |
|
1,230 | 480 | |||||
| 2025/10/19 | 9 | 三原司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/19 | 1 | 三原司 [B1] | 2 |
|
1,200 | 660 | 290 | 370 | |||
| 2025/09/30 | 9 | 越智照浩 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/09/30 | 5 | 越智照浩 [B2] | 2 |
|
1,870 | 550 | 970 | 700 | |||
| 2025/09/29 | 1 | 越智照浩 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/09/28 | 9 | 越智照浩 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/28 | 3 | 越智照浩 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/27 | 1 | 越智照浩 [B2] | 3 |
|
24,950 | 3,890 | |||||
| 2025/09/26 | 9 | 越智照浩 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/09/26 | 3 | 越智照浩 [B2] | 3 |
|
3,530 | 1,480 | |||||
| 2025/09/25 | 6 | 越智照浩 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/09/17 | 12 | 松田憲幸 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/09/17 | 3 | 松田憲幸 [B1] | 3 |
|
9,210 | 860 | |||||
| 2025/09/16 | 6 | 松田憲幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/09/15 | 5 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/14 | 9 | (5) | 松田憲幸 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/09/14 | 2 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/13 | 5 | 松田憲幸 [B1] | 1 |
|
145,370 | 11,060 | 23,070 | 7,530 | |||
| 2025/09/12 | 8 | 松田憲幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/12 | 2 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 187,360 | 18,980 | 24,330 | 8,600 | |||||||
スポンサーリンク

