モーター No.65 [2023年] - ボートレース 丸亀 競艇場
      
          ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.65 の期間(2023/09/25 ~ 2024/09/25)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2023/09/25 ~ 2024/09/25)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 (224) | 43.89% [54] | 28.51% [53] | 31 [54] | 32 [52] | 34 [53] | 38 | 44 | 41 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.57% | 50% | 18 | 17 | 13 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| A2 | 40% | 23.33% | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 33.04% | 18.75% | 12 | 9 | 16 | 23 | 31 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 3 | 栗山繁洋 [B1] | 3 |  | 3,560 | 1,030 | |||||
| 2023/11/06 | 6 | 栗山繁洋 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/11/05 | 7 | (4) | 栗山繁洋 [B1] | 3 |  | 12,490 | 1,530 | ||||
| 2023/11/05 | 1 | 栗山繁洋 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/11/01 | 5 | 西澤日花 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/11/01 | 1 | 西澤日花 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/10/31 | 5 | (6) | 西澤日花 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2023/10/30 | 5 | 西澤日花 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/10/29 | 7 | 西澤日花 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/10/29 | 1 | 西澤日花 [B1] | 2 |  | 8,400 | 1,640 | 1,710 | 860 | |||
| 2023/10/28 | 5 | 西澤日花 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/10/27 | 12 | 西澤日花 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/10/27 | 3 | 西澤日花 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/10/26 | 6 | 西澤日花 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/10/12 | 10 | 本多宏和 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2023/10/11 | 12 | (5) | 本多宏和 [A1] | 5 |  | ||||||
| 2023/10/11 | 4 | 本多宏和 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2023/10/09 | 6 | 西原明生 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2023/10/09 | 2 | 西原明生 [B1] | 2 |  | 2,200 | 610 | 790 | 480 | |||
| 2023/10/08 | 12 | (4) | 西原明生 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2023/10/08 | 6 | 西原明生 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2023/10/07 | 5 | 西原明生 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2023/10/07 | 1 | 西原明生 [B1] | 2 |  | 3,560 | 1,100 | 770 | 220 | |||
| 2023/10/06 | 1 | 西原明生 [B1] | 3 |  | 6,200 | 1,160 | |||||
| 合 計 | 663,340 | 112,030 | 113,390 | 47,190 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
