モーター No.14 [2024年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.14 の期間(2024/09/26 ~ 2025/08/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/09/26 ~ 2025/08/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 (225) |
53.67% [19] |
32.57% [34] |
43 [14] |
28 [51] |
46 [7] |
27 | 33 | 39 | 0 | 0 (0) |
0 (5) |
2 (2) |
5 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.1% | 40.68% | 15 | 9 | 15 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 0(3) | 0(0) | 3 |
A2 | 65.45% | 41.82% | 10 | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 0(2) | 2(2) | 2 |
B1 | 43.9% | 25.61% | 16 | 5 | 15 | 13 | 13 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 27.27% | 13.64% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/04 | 5 | 深澤達徳 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/11/03 | 11 | 深澤達徳 [A2] | 3 |
|
810 | 550 | |||||
2024/11/03 | 7 | 深澤達徳 [A2] | 3 |
|
680 | 210 | |||||
2024/11/02 | 11 | 深澤達徳 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/11/02 | 5 | 深澤達徳 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/11/01 | 10 | 深澤達徳 [A2] | 2 |
|
1,230 | 260 | 470 | 140 | |||
2024/11/01 | 5 | 深澤達徳 [A2] | 1 |
|
16,280 | 1,940 | 2,820 | 2,050 | |||
2024/10/31 | 8 | 深澤達徳 [A2] | 1 |
|
25,150 | 4,270 | 7,690 | 2,260 | |||
2024/10/31 | 2 | 深澤達徳 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/10/17 | 7 | 庄司樹良 [B1] | 1 |
|
20,350 | 450 | 10,780 | 3,760 | |||
2024/10/17 | 1 | 庄司樹良 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/16 | 2 | 庄司樹良 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/15 | 7 | 庄司樹良 [B1] | 3 |
|
1,480 | 490 | |||||
2024/10/14 | 8 | 庄司樹良 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/14 | 2 | 庄司樹良 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/13 | 3 | 庄司樹良 [B1] | 1 |
|
6,310 | 1,260 | 2,470 | 1,700 | |||
2024/10/12 | 10 | 庄司樹良 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/12 | 2 | (5) | 庄司樹良 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/09/30 | 6 | 妻鳥晋也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/29 | 12 | 妻鳥晋也 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/29 | 4 | 妻鳥晋也 [B1] | 2 |
|
9,700 | 2,820 | 3,470 | 1,800 | |||
2024/09/28 | 5 | 妻鳥晋也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/27 | 7 | 妻鳥晋也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/09/26 | 11 | 妻鳥晋也 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/26 | 2 | 妻鳥晋也 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 1,210,050 | 171,480 | 178,100 | 95,580 |
スポンサーリンク