モーター No.59 [2024年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.59 の期間(2024/09/26 ~ 2025/08/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/09/26 ~ 2025/08/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 (228) |
57.46% [10] |
36.84% [18] |
38 [26] |
46 [7] |
47 [6] |
37 | 31 | 26 | 3 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 61.76% | 47.06% | 15 | 17 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 61.9% | 41.27% | 9 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2 |
B1 | 53.49% | 30.23% | 14 | 12 | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 36.36% | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/09 | 9 | 丸野一樹 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/04 | 7 | 浦上拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/04 | 3 | 浦上拓也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/03 | 3 | 浦上拓也 [B1] | 3 |
|
5,600 | 1,290 | |||||
2024/11/02 | 12 | 浦上拓也 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/02 | 5 | 浦上拓也 [B1] | 1 |
|
1,340 | 420 | 470 | 250 | |||
2024/11/01 | 7 | (4) | 浦上拓也 [B1] | 3 |
|
3,620 | 1,890 | ||||
2024/11/01 | 1 | 浦上拓也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/31 | 10 | 浦上拓也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/27 | 7 | 三嶌さら [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/10/27 | 1 | 三嶌さら [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/10/17 | 8 | 大場広孝 [B1] | 2 |
|
920 | 380 | 350 | 340 | |||
2024/10/17 | 2 | 大場広孝 [B1] | 1 |
|
700 | 240 | 350 | 190 | |||
2024/10/16 | 1 | 大場広孝 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/15 | 5 | 大場広孝 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/14 | 9 | (5) | 大場広孝 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/10/14 | 3 | (4) | 大場広孝 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/10/13 | 2 | 大場広孝 [B1] | 3 |
|
7,040 | 3,810 | |||||
2024/10/12 | 8 | 大場広孝 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/12 | 4 | 大場広孝 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/09 | 11 | 齊藤優 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/09 | 2 | 齊藤優 [B1] | 2 |
|
30,820 | 1,160 | 6,970 | 1,370 | |||
2024/10/08 | 12 | 齊藤優 [B1] | 3 |
|
5,480 | 2,840 | |||||
2024/10/08 | 4 | 齊藤優 [B1] | 1 |
|
10,100 | 2,790 | 1,850 | 1,700 | |||
2024/10/07 | 5 | 齊藤優 [B1] | 2 |
|
2,890 | 540 | 1,070 | 990 | |||
2024/10/06 | 2 | 齊藤優 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/05 | 9 | 齊藤優 [B1] | 3 |
|
4,670 | 430 | |||||
2024/10/05 | 1 | 齊藤優 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 1,152,910 | 192,290 | 175,110 | 96,630 |
スポンサーリンク