モーター No.48 [2024年] - ボートレース 丸亀 競艇場
ボートレース 丸亀 競艇場の モーター No.48 の期間(2024/09/26 ~ 2025/03/29)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/09/26 ~ 2025/03/29)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (127) |
41.73% [58] |
25.98% [57] |
13 [60] |
20 [43] |
20 [41] |
27 | 24 | 23 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 45.95% | 32.43% | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.16% | 37.21% | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 36.84% | 13.16% | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 7 | 亀山雅幸 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/10/25 | 10 | 亀山雅幸 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/10/25 | 4 | 亀山雅幸 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/10/24 | 11 | (2) | 亀山雅幸 [A2] | 2 |
|
870 | 320 | 340 | 280 | ||
2024/10/24 | 7 | 亀山雅幸 [A2] | 2 |
|
560 | 230 | 380 | 140 | |||
2024/10/23 | 8 | 亀山雅幸 [A2] | 2 |
|
340 | 190 | 190 | 220 | |||
2024/10/22 | 11 | 亀山雅幸 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/10/22 | 7 | 亀山雅幸 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/10/21 | 10 | 亀山雅幸 [A2] | 3 |
|
46,580 | 4,270 | |||||
2024/10/21 | 6 | 亀山雅幸 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/10/17 | 1 | 勝野竜司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/16 | 8 | 勝野竜司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/16 | 3 | 勝野竜司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/15 | 1 | 勝野竜司 [B1] | 2 |
|
3,660 | 800 | 2,200 | 880 | |||
2024/10/14 | 11 | 勝野竜司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/14 | 4 | 勝野竜司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/13 | 6 | 勝野竜司 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/13 | 2 | 勝野竜司 [B1] | 1 |
|
7,040 | 3,810 | 540 | 400 | |||
2024/10/12 | 1 | 勝野竜司 [B1] | 3 |
|
10,900 | 2,930 | |||||
2024/09/30 | 12 | 東本勝利 [A1] | 4 |
|
|||||||
2024/09/29 | 11 | 東本勝利 [A1] | 1 |
|
14,010 | 250 | 7,790 | 2,790 | |||
2024/09/29 | 8 | 東本勝利 [A1] | 1 |
|
860 | 370 | 430 | 270 | |||
2024/09/28 | 11 | 東本勝利 [A1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/28 | 6 | 東本勝利 [A1] | 2 |
|
480 | 190 | 260 | 220 | |||
2024/09/27 | 9 | 東本勝利 [A1] | 1 |
|
6,490 | 1,520 | 840 | 180 | |||
2024/09/27 | 4 | 東本勝利 [A1] | 3 |
|
13,300 | 1,140 | |||||
2024/09/26 | 12 | 東本勝利 [A1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/26 | 8 | 東本勝利 [A1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 383,760 | 63,480 | 71,340 | 29,500 |
スポンサーリンク